دورة التحليل الزمني والرقمي | Gann Tools

باشتراكك في هذه الدورة ستكون مؤهل وبقوة علي احتراف استخراج الفواصل الزمنية التي تؤثر علي حركة السعر

Advanced 5(1 Ratings)
Created by Mohamed Mahdy Last updated Wed, 05-Jul-2023 English
What will i learn?
  • باشتراكك في هذه الدورة ستكون مؤهل وبقوة علي احتراف استخراج الفواصل الزمنية التي تؤثر علي حركة السعر

Curriculum for this course
45 Lessons 23:07:21 Hours
FREE
5 Lessons 02:51:07 Hours
  • C5 | الدرس 1 | مقدمة عن وليام جان والتحليل الزمني 00:53:09
  • C5 | الدرس 2 | سحر الارقام في حياة جان 00:40:25
  • C5 | الدرس 3 | سحر ارقام 3 6 9 00:24:15
  • C5 | الدرس 4 | البعد الزمني و الفيبو Spiral 00:23:49
  • C5 | الدرس 5 | ماذا تعني الدورات السعرية الزمنية 00:29:29
  • C5 | الدرس 6 | Fibo time zone 00:40:24
  • C5 | الدرس 7 | Based-Fibo Time 00:39:44
  • C5 | الدرس 8 | معامل التذبذب السعري وانواع الترندات التشريحية 00:18:45
  • C5 | الدرس 9 | تطبيق عملي علي معامل التذبذب 00:40:44
  • C5 | الدرس 10 | مقدمة الفواصل الموسمية عند جان 00:45:46
  • C5 | الدرس 11 | تطبيق عملي علي الفواصل الموسمية 00:30:27
  • C5 | الدرس 12 | مقدمة عن مربع 9 00:36:58
  • C5 | الدرس 13 | السبب الرياضي لمعادلة مربع 9 00:30:13
  • C5 | الدرس 14 | ملخص معادلات مربع 9 00:19:39
  • C5 | الدرس 15 | مقدمة عن زوايا جان Gann angles 00:56:24
  • C5 | الدرس 16 | مقدمة عن كيفية رسم زوايا جان Gann angles 00:44:58
  • C5 | الدرس 17 | كيف نرسم زوايا جان Gann angles 00:47:45
  • C5 | الدرس 18 | مفهوم الازاحة او space or price unit 00:29:47
  • C5 | الدرس 19 | جدول الإزاحة علي كل الفريمات والاعداد 00:19:04
  • C5 | الدرس 20 | كيف ارسم الدورات علي اي ازاحة واي فريم عن طريق المؤشر 00:34:33
  • C5 | الدرس 21 | الفرق بين static & Dynamic Gann Angles 00:29:23
  • C5 | الدرس 22 | كيفية اختيار القمة والقاع لرسم مربع 9 00:31:26
  • C5 | الدرس 23 | مقدمة عن الأشكال الهندسية الزمنية 00:17:16
  • C5 | الدرس 24 | كيف تحسب الزوايا الداخلية لأي شكل هندسي 00:31:57
  • C5 | الدرس 25 | الفرق بين مجموع الزوايا الداخلية والخارجية لمربع 9 00:24:33
  • C5 | الدرس 26 | الأشكال الهندسية 1 00:18:06
  • C5 | الدرس 27 | الأشكال الهندسية 2 00:33:06
  • C5 | الدرس 28 | الأشكال الهندسية 3 00:19:28
  • C5 | الدرس 29 | الاشكال الهندسية 4 00:28:02
  • C5 | الدرس 30 | كيف ترسم الزمن لأي شكل هندسي | الزمن مع الكسر 00:27:49
  • C5 | الدرس 31 | كيف ترسم وتتداول بالترندات الاهتزازية 00:29:38
  • C5 | الدرس 32 | مراجعة علي الترندات الاهتزازية و الدائرية 00:29:37
  • C5 | الدرس 33 | كيف نرسم النجمة السداسية لجان 00:24:04
  • C5 | الدرس 34 | رسم النجمة السداسية علي الاشكال الهندسية الخارجية والداخلية 00:18:38
  • C5 | الدرس 35 | نظري التداول علي النجمة السداسية 00:33:13
  • C5 | الدرس 36 | كيفية الرسم والتداول بالنجمة الغير منتظمة 00:29:49
  • C6 | الدرس 1 | ما هي طريقة تداول GRID الشبكة بمربع التسعة 00:37:45
  • C6 | الدرس 2 | كيف أتداول مضاربي وسوينجي بمربع 9 00:19:12
  • C6 | الدرس 3 | أساس مربع 144 Square 00:25:26
  • C6 | الدرس 4 | نظري مربع 144 Square 00:31:11
  • C6 | الدرس 5 | تعلم كيف ترسم وتتداول مربع 144 Square 00:40:44
  • C6 | الدرس 6 | التداول بمربع 52 Square 00:19:23
  • C6 | الدرس 7 | التداول بمربع 90 Square 00:17:11
  • C6 | الدرس 8 | التداول بمربع Gann Square RANGE 00:40:04
  • C6 | الدرس 9 | مسك الختام | Static Gann Square 00:24:02
Requirements
  • good internet connection ❤️
+ View more
Description


هذه الدورة مكونة من 45 درس وقد تزيد ومده الدرس من 15 : 30دقيقة

وهناك لايفات  مسجلة كانت مع المتدربين السابقين للإجابة علي أغلب الأسئلة وهي مهمة
 

+ View more
Other related courses
61:18:50 Hours
5 Free
About the instructor
  • 57 Reviews
  • 10 Courses
+ View more
Student feedback
5
Average rating
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 100%
Reviews
  • Thu, 09-Feb-2023
    subhi midana
Free
Includes:
  • 23:07:21 Hours On demand videos
  • 45 Lessons
  • Access on mobile and PC
  • Full lifetime access
  • Compare this course with other