ALL IN ONE COURSE | الدورة الشاملة

Beginner 5(17 Ratings)
Created by Mohamed Mahdy Last updated Sat, 20-Jan-2024 English
What will i learn?

Curriculum for this course
151 Lessons 61:18:50 Hours
FREE
22 Lessons 11:49:54 Hours
  • مقدمة 1 | كيف تجدد حماسك باستمرار في هذا الكورس 00:17:38
  • مقدمة 1 | كيف تجدد حماسك باستمرار في هذا الكورس | QUIZ 00:30:00
  • مقدمة 2 | كيف يتم تحقيق الارباح في أسواق المال 00:21:03
  • مقدمة 2 | كيف يتم تحقيق الارباح في أسواق المال | QUIZ 00:30:00
  • مقدمة 3 | حل مشكلة التردد من الدخول في صفقات 00:32:56
  • مقدمة 3 | حل مشكلة التردد من الدخول في صفقات | QUIZ 00:50:00
  • مقدمة 4 | كيف ستكون رحلتك في أسواق المال 00:16:00
  • مقدمة 4 | كيف ستكون رحلتك في أسواق المال | QUIZ 00:50:00
  • مقدمة 5 | كيف تتحرك الأسعار في أسواق المال 00:28:32
  • مقدمة 5 | كيف تتحرك الأسعار في أسواق المال | QUIZ 00:50:00
  • مقدمة 6 | كيف تعرف انك علي الطريق الصحيح 00:27:13
  • مقدمة 6 | كيف تعرف انك علي الطريق الصحيح| QUIZ 00:50:00
  • مقدمة 7 | ماذا استطيع أن أحقق من هذا السوق 00:34:23
  • مقدمة 7 | ماذا استطيع أن أحقق من هذا السوق | QUIZ 00:50:00
  • C1 | الدرس 1 | لماذا نبدا بالبرايس أكشن 00:15:22
  • C1 | الدرس 1 | لماذا نبدا بالبرايس أكشن | QUIZ 00:50:00
  • C1 | الدرس 2 | سوينج لو سوينج هاي 00:22:00
  • C1 | الدرس 2 | سوينج لو سوينج هاي | QUIZ 00:50:00
  • C1 | الدرس 31 | ما هو الفيبوناتشي 00:15:00
  • الدرس 32 | كيف ارسم الفيبو - واتاجر به | C1 00:40:39
  • الدرس 33 | كيف ارسم الفيبو اكستنشن - واتاجر به | C1 00:16:23
  • الدرس 34 | كيف ارسم قنوات الفيبو - واتاجر به | C1 00:12:45
  • C1 | الدرس 3 | الفرق بين ترند الكتب والترند الحقيقي 00:18:05
  • C1 | الدرس 4 | ما هي نقاط الانعكاس 00:24:41
  • C1 | الدرس 5 | استراتيجية الدخول الثاني 00:12:53
  • C1 | الدرس 6 | مثال تطبيقي علي الدخول الثاني 00:10:09
  • C1 | الدرس 7 | لا تدخل إلا من تصحيح 00:14:51
  • C1 | الدرس 8 | spring - upthrust | الكسر والاختراق الكاذب 00:15:15
  • C1 | الدرس 9 | مثال عملي علي الكسر والاختراق الكاذب 00:11:31
  • C1 | الدرس 10 | مقدمة عن وايكوف ونظريته 00:21:14
  • C1 | الدرس 11 | وايكوف - الحيتان وصغار المتداولين 00:20:34
  • C1 | الدرس 12 | شرح نموذج التجميع وايكوف 00:21:29
  • C1 | الدرس 13 | مثال تطبيقي علي التجميع والتصريف وايكوف 00:14:27
  • C1 | الدرس 14 | قاعدة 1 | نظرية داو 00:23:14
  • C1 | الدرس 15 | قاعدة 2 | نظرية داو 00:23:45
  • C1 | الدرس 16 | تطبيق عملي علي قاعدة 2 | نظرية داو 00:21:47
  • C1 | الدرس 17 | قاعدة 3 | نظرية داو 00:23:56
  • C1 | الدرس 18 | تطبيق عملي ع قاعدة 3 نظرية داو 00:10:57
  • C1 | الدرس 19 | قاعدة داو 4 - المؤشرات تؤكد بعضها 00:20:59
  • C1 | الدرس 20 | نظرية داو 5 - الفوليوم يؤكد الاتجاه 00:21:25
  • C1 | الدرس +20 | نظرية داو 5 - الفوليوم يؤكد الاتجاه 00:40:06
  • C1 | الدرس 21 | نظرية داو 6 - الاتجاه قائم حتي ثبت العكس 00:33:46
  • C1 | الدرس 22 | قاعدة 1 - الدعوم والمقاومات 00:13:52
  • C1 | الدرس 23 | قاعدة 2 - الدعوم والمقاومات 00:18:03
  • C1 | الدرس 24 | قاعدة 3 - الدعوم والمقاومات 00:16:25
  • C1 | الدرس 25 | قاعدة 4 - الدعوم والمقاومات 00:24:25
  • C1 | الدرس 26 | قاعدة 5 - الدعوم والمقاومات 00:22:14
  • C1 | الدرس 27 | قاعدة 6 - الدعوم والمقاومات 00:25:49
  • C1 | الدرس 28 | استراتيجية 1- الدعوم والمقاومات 00:26:11
  • C1 | الدرس 29 | استراتيجية 2- الدعوم والمقاومات 00:26:35
  • C1 | الدرس 30 | ترندات ديمارك - وكيفية المتاجرة بها 00:21:19
  • ملخص التحليل الفني
  • ملخص شامل لدورة التحليل الفني | اجتهاد اخونا خالد محمد | لا تنسوه من صالح دعائكم
  • ملخص شامل لدورة التحليل الفني | اجتهاد اخونا خالد | لا تنسوه من صالح دعائكم
  • تلخيص أخونا خالد | التحليل الفني كاملا
  • C2 | الدرس 1 | مقدمة عن الأشكال الهندسية 00:15:41
  • C2 | الدرس 2 | كيف نرسم القنوات الافقية ونتاجر به | C2 00:18:52
  • C2 | الدرس 3 | كيف نرسم القنوات الصاعدة والهابطة 00:23:35
  • C2 | الدرس 4 | المثلث المتماثل 00:16:55
  • C2 | الدرس 5 | المثلث الصاعد والهابط 00:09:31
  • C2 | الدرس 6 | wedge - الوتد 00:22:20
  • C2 | الدرس 7 | Wolfe waves - موجات الذيب 00:09:07
  • C2 | الدرس 8 | Head and shoulders - الرأس والكتفين 00:21:44
  • C2 | الدرس 9 | باقي الأشكال الهندسية 00:16:13
  • C2 | الدرس 10 | الأشكال الهندسية المركبة 00:28:39
  • C2 | الدرس 11 | المتوسط المتحرك(1) - Moving Average 00:23:17
  • C2 | الدرس 12 | المتوسط المتحرك(2) - Moving Average 00:24:02
  • C2 | الدرس 13 | المتوسط المتحرك(3) - Moving Average 00:28:44
  • C2 | الدرس 14 | المتوسط المتحرك(4) - Moving Average 00:26:56
  • C2 | الدرس 15 | MACD 00:28:09
  • C2 | الدرس 16 | RSI | مؤشر القوة النسبية 00:19:56
  • C2 | الدرس 17 | Pivot 00:29:09
  • C2 | الدرس 18 | Ichimuko 00:28:26
  • ملخص شامل لدورة التحليل الفني | اجتهاد اخونا محمد الكعبي | لا تنسوه من صالح دعائكم
  • C3 | الدرس 1 | تعريف الدومنناس - Dominance 00:15:54
  • C3 | الدرس 2 | قواعد الدومنناس 00:18:41
  • C3 | الدرس 3 | العملات الرقمية سوق موسمي 00:17:57
  • C3 | الدرس 4 | ماذا يحدث بعد الهالفنج وقبله 00:15:05
  • C3 | الدرس 5 | كيف نربط الماضي بالحاضر للدومنناس 00:18:41
  • C3 | الدرس 6 | BTC Rainbow 00:14:42
  • C3 | الدرس 7 | ETH Rainbow 00:19:53
  • C3 | الدرس 8 | BTC LOG Rainbow 00:19:22
  • C3 | الدرس 9 | Altcoin season index 00:33:43
  • C3 | الدرس 10 | Tweets on chart 00:11:50
  • C3 | الدرس 11 | Viewbase 00:18:18
  • C3 | الدرس 12 | Bitinfochart 00:22:21
  • C3 | الدرس 13 | Reserve - Cryptoquant 00:23:26
  • C3 | الدرس 14 | Netflow - Cryptoquant 00:23:04
  • C3 | الدرس 15 | inflow & outflow - Cryptoquant 00:11:10
  • C3 | الدرس 16 | MVRV 00:24:46
  • C3 | الدرس 17 | NVT Golden cross 00:12:44
  • C3 | الدرس 18 | Puell indicator 00:04:34
  • C3 | الدرس 19 | Coin360 00:13:20
  • C3 | الدرس 20 | loointobitcoin - market cycle 00:12:44
  • C3 | الدرس 21 | lookintobitcoin - on chain 00:13:29
  • تلخيص شامل من أخونا خالد لدورة التحليل الفني والادارة المالية
  • C4 | الدرس 1 | مقدمة عن الادارة المالية 00:10:33
  • C4 | الدرس 2 | Risk Ratio | 00:20:15
  • شيت اكسل الإداره المالية
  • C4 | الدرس 3 | مقدمة عن استراتيجية متوسطة المدي | 00:21:19
  • C4 | الدرس 4 | Bearish Trader 00:58:29
  • C4 | الدرس 5 | bullish trader 00:34:50
  • C4 | الدرس 6 | مميزات وعيوب التداول بوقف الخسارة 00:28:26
  • C4 | الدرس 7 | التداول دون وقف الخسارة 00:31:16
  • C4 | الدرس 8 | التداول دون وقف خسارة 2 | 00:19:30
  • ملخص شامل لدورة الادارة المالية | اجتهاد اخونا محمد الكعبي | لا تنسوه من صالح دعائكم
  • C5 | الدرس 1 | مقدمة عن وليام جان والتحليل الزمني 00:53:09
  • C5 | الدرس 2 | سحر الارقام في حياة جان 00:40:25
  • C5 | الدرس 3 | سحر ارقام 3 6 9 00:24:15
  • C5 | الدرس 4 | البعد الزمني و الفيبو Spiral 00:23:49
  • C5 | الدرس 5 | ماذا تعني الدورات السعرية الزمنية 00:29:29
  • C5 | الدرس 6 | Fibo time zone 00:40:24
  • C5 | الدرس 7 | Based-Fibo Time 00:39:44
  • C5 | الدرس 8 | معامل التذبذب السعري وانواع الترندات التشريحية 00:18:45
  • C5 | الدرس 9 | تطبيق عملي علي معامل التذبذب 00:40:44
  • C5 | الدرس 10 | مقدمة الفواصل الموسمية عند جان 00:45:46
  • C5 | الدرس 11 | تطبيق عملي علي الفواصل الموسمية 00:30:27
  • C5 | الدرس 12 | مقدمة عن مربع 9 00:36:58
  • C5 | الدرس 13 | السبب الرياضي لمعادلة مربع 9 00:30:13
  • C5 | الدرس 14 | ملخص معادلات مربع 9 00:19:39
  • C5 | الدرس 15 | مقدمة عن زوايا جان Gann angles 00:56:24
  • C5 | الدرس 16 | مقدمة عن كيفية رسم زوايا جان Gann angles 00:44:58
  • C5 | الدرس 17 | كيف نرسم زوايا جان Gann angles 00:47:45
  • C5 | الدرس 18 | مفهوم الازاحة او space or price unit 00:29:47
  • C5 | الدرس 19 | جدول الإزاحة علي كل الفريمات والاعداد 00:19:04
  • C5 | الدرس 20 | كيف ارسم الدورات علي اي ازاحة واي فريم عن طريق المؤشر 00:34:33
  • C5 | الدرس 21 | الفرق بين static & Dynamic Gann Angles 00:29:23
  • C5 | الدرس 22 | كيفية اختيار القمة والقاع لرسم مربع 9 00:31:26
  • C5 | الدرس 23 | مقدمة عن الأشكال الهندسية الزمنية 00:17:16
  • C5 | الدرس 24 | كيف تحسب الزوايا الداخلية لأي شكل هندسي 00:31:57
  • C5 | الدرس 25 | الفرق بين مجموع الزوايا الداخلية والخارجية لمربع 9 00:24:33
  • C5 | الدرس 26 | الأشكال الهندسية 1 00:18:06
  • C5 | الدرس 27 | الأشكال الهندسية 2 00:33:06
  • C5 | الدرس 28 | الأشكال الهندسية 3 00:19:28
  • C5 | الدرس 29 | الاشكال الهندسية 4 00:28:02
  • C5 | الدرس 30 | كيف ترسم الزمن لأي شكل هندسي | الزمن مع الكسر 00:27:49
  • C5 | الدرس 31 | كيف ترسم وتتداول بالترندات الاهتزازية 00:29:38
  • C5 | الدرس 32 | مراجعة علي الترندات الاهتزازية و الدائرية 00:29:37
  • C5 | الدرس 33 | كيف نرسم النجمة السداسية لجان 00:24:04
  • C5 | الدرس 34 | رسم النجمة السداسية علي الاشكال الهندسية الخارجية والداخلية 00:18:38
  • C5 | الدرس 35 | نظري التداول علي النجمة السداسية 00:33:13
  • C5 | الدرس 36 | كيفية الرسم والتداول بالنجمة الغير منتظمة 00:29:49
  • C6 | الدرس 1 | ما هي طريقة تداول GRID الشبكة بمربع التسعة 00:37:45
  • C6 | الدرس 2 | كيف أتداول مضاربي وسوينجي بمربع 9 00:19:12
  • C6 | الدرس 3 | أساس مربع 144 Square 00:25:26
  • C6 | الدرس 4 | نظري مربع 144 Square 00:31:11
  • C6 | الدرس 5 | تعلم كيف ترسم وتتداول مربع 144 Square 00:40:44
  • C6 | الدرس 6 | التداول بمربع 52 Square 00:19:23
  • C6 | الدرس 7 | التداول بمربع 90 Square 00:17:11
  • C6 | الدرس 8 | التداول بمربع Gann Square RANGE 00:40:04
  • C6 | الدرس 9 | مسك الختام | Static Gann Square 00:24:02
Requirements
  • انتهيت من الدورة المجانية بيوتيوب لتأسيسك بالكريبتو
+ View more
Description
+ View more
Other related courses
23:07:21 Hours
5 Free
About the instructor
  • 57 Reviews
  • 10 Courses
+ View more
Student feedback
5
Average rating
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 5%
  • 94%
Reviews
  • Wed, 08-Feb-2023
    Abdelrahman Mohamed
    ما شاء الله جامد
  • Thu, 09-Feb-2023
    ِِAziz Barhoom
    مشاء الله شرح و برنامج ممتازين
  • Sun, 12-Feb-2023
    Mohamed Talal
    Excellent Course
  • Wed, 15-Feb-2023
    hala jan
  • Fri, 17-Feb-2023
    Muhammad Hatem
    ممتاز
  • Sat, 18-Feb-2023
    احمد المصري
    ما شاء الله
  • Sat, 11-Mar-2023
    Hassan Marzouk
  • Sat, 25-Mar-2023
    Mostafa Mahmoud
  • Thu, 30-Mar-2023
    Jaffar Gurain
    الشرح بالفيدو رائع جداً وفيه معلومات جداً مفيدة، وبما إن الشرح أغلبة ارتجالي فقد تخلله بعض الأخطاء البسيطة وأحياناً تكون بعض المعلومات غير منظمة بشكل احترافي، وهذا ليس تقصير من حضرت الدكتور جازه اللله كل خير على تعليمنا، ولكن أقترح بأن يتم عمل ملخص لكل درس على حده ويتم جمعهم في كتيب واحد كرؤوس أقلام، لكي يكون مرجع سهل للجميع.
  • Sun, 09-Apr-2023
    Amro EL-Sheikh
  • Sun, 14-May-2023
    Bashar shurafaa
  • Wed, 27-Sep-2023
    Moataz Mohamed
  • Sat, 30-Sep-2023
    Mohamed Bahmane
  • Mon, 13-Nov-2023
    Maher saber
  • Tue, 19-Dec-2023
    Mohamad Akl
    Thanks Dr. Mahdi you deserves the best
  • Sat, 27-Jan-2024
    joe mich
    perfection
  • Tue, 19-Mar-2024
    Hassan Alarabi
Free
Includes:
  • 61:18:50 Hours On demand videos
  • 151 Lessons
  • Access on mobile and PC
  • Full lifetime access
  • Compare this course with other