باشتراكك في هذه الدورة ستخرج منها ان شاء الله مؤهلا علي قراءة الشارت لأي عملة أو سهم فنيا بكل النظريات من وايكوف وداو والدعوم والمقومات وأغلب المؤشرات الفنية والأشكال الفنية
Beginner0(0 Ratings)
Created by Mohamed MahdyLast updated Fri, 10-May-2024English
What will i learn?
Curriculum for this course
122 Lessons
64:51:07 Hours
Free
9 Lessons
03:57:45 Hours
مقدمة 1 | كيف تجدد حماسك باستمرار في هذا الكورس00:17:38
مقدمة 1 | كيف تجدد حماسك باستمرار في هذا الكورس | QUIZ00:30:00
مقدمة 2 | كيف يتم تحقيق الارباح في أسواق المال00:21:03
مقدمة 2 | كيف يتم تحقيق الارباح في أسواق المال | QUIZ00:30:00
مقدمة 3 | حل مشكلة التردد من الدخول في صفقات00:32:56
مقدمة 4 | كيف ستكون رحلتك في أسواق المال00:16:00
مقدمة 5 | كيف تتحرك الأسعار في أسواق المال00:28:32
مقدمة 6 | كيف تعرف انك علي الطريق الصحيح00:27:13
مقدمة 7 | ماذا استطيع أن أحقق من هذا السوق00:34:23
Chapter 1
75 Lessons
45:22:06 Hours
C1 | الدرس 1 | لماذا نبدا بالبرايس أكشن00:15:22
C1 | الدرس 2 | سوينج لو سوينج هاي00:22:00
C1 | الدرس 3 | الفرق بين ترند الكتب والترند الحقيقي00:18:05
C1 | الدرس 4 | ما هي نقاط الانعكاس00:24:41
C1 | الدرس 5 | استراتيجية الدخول الثاني00:12:53
C1 | الدرس 6 | مثال تطبيقي علي الدخول الثاني00:10:09
Write a public review